2024-06-04 12:16 来源:本站编辑
1978年NBA选秀 | |
---|---|
基本资讯 | |
体育项目 | 篮球 |
日期 | 1978年6月9日 |
地点 | 美国纽约州纽约曼哈顿广场饭店 |
概述 | |
10轮中有202名球员获选 | |
联盟 | NBA |
选秀状元 | 麦卡尔·汤普森(波特兰开拓者) |
← 19771979 → |
1978年NBA选秀为NBA第32届选秀会,于1978年6月9日在美国纽约广场饭店举行。有22支NBA球队参与本届选秀会,首先由上届东部冠军波特兰开拓者及西部冠军费城76人各自抽取一名球员,之后其他球队按照掷硬币抽取。最终状元签由印第安纳步行者经掷硬币抽得,从新泽西篮网获得第一轮抽签权的萨克拉门托国王抽得榜眼签。但由于步行者在选秀大会前夕将状元签转给了波特兰开拓者,实际上状元选手归于开拓者,剩余首轮签及其他轮次的抽签权根据各球队在上赛季的胜负纪录倒序分配。参与选秀的大学生球员必须完成四年的学业,若中途退学,则无法获得选秀权限,必须待完成学业后才有资格。另一方面,选秀大会前夕,有五名经济困难的低年级大学生获得选拔资格,他们在选秀大会前夕向联盟提交了证明经济困难的材料,可以提前开启职业生涯谋生。本赛季正式开锣前,布法罗勇敢者将主场迁移到圣地亚哥,改名为圣地亚哥快船(也就是后来的洛杉矶快船)。本届选秀大会共有10轮抽签,有202名球员获得选拔资格。
是次选秀大会的状元为明尼苏达大学的麦卡尔·汤普森,由波特兰开拓者抽得。他由于在巴哈马出生,因此成为NBA史上第一位外籍状元。榜眼为北卡罗来纳大学的菲尔·福特,由堪萨斯城国王拿下。福特首赛季便夺得年度最佳新秀殊荣,入选年度最佳阵容。第六顺位中签的印第安纳州立大学低年级生拉里·伯德被波士顿凯尔特人抽中,但他在大四那年回归校队打球,直到1979年才回归NBA联盟。和福特一样,伯德首赛季也获得年度新秀和年度最佳阵容殊荣,同时参加全明星赛。纵观在凯尔特人13年的职业生涯,伯德共为球队夺得三届NBA总冠军,个人亦三度成为最有价值球员,两度成为总决赛最有价值球员,同时十次入选NBA全明星队伍,连续13年参加全明星赛。因成就突出,伯德入选奈史密斯篮球名人纪念堂,并于1996年NBA成立50周年的时候入选NBA50大巨星。球员生涯退役后,伯德转而担任教练员,为印第安纳步行者执教三个赛季,带领球队参加一次NBA总决赛。1998年,伯德获得年度最佳教练殊荣。
选秀前夕,拉里·伯德才刚刚完成了在印第安纳州立大学的大三学业。由于其在大学的所属班级已经毕业,故伯德没有循经济困难途径申请提前加入选秀。伯德于1974年被大学录取,1978年赛季开始前申请休学一年,之后再重返学校。
尽管获得选拔资格,伯德还是表示会在大四那年回校队打球。他家乡的球队印第安纳步行者原本拥有抽状元签的资格,但由于没能说服伯德退学打球,所以将抽签权转给了开拓者,而开拓者也没能说服伯德签约。到正式选秀的时候,前五支球队(包括第三顺位抽签的步行者)都跳过了伯德,只有第六顺位的凯尔特人选了伯德。尽管如此,如果伯德在下一次选秀前都未和凯尔特人签约,凯尔特人会失去他的独家合约,届时伯德可以重新参与1979年的选秀,与其他选择了他的球队签约。凯尔特人显然清楚这个情况,但还是选下了伯德。后来和凯尔特人总经理阿诺·奥尔巴赫谈判的时候,伯德的经纪人鲍勃·伍尔夫(Bob Woolf)直接拒绝了奥尔巴赫开出的薪水价码,而奥尔巴赫当时表示不会给伯德开出比戴夫·考恩斯薪水还要高的报酬。值得注意的是,考恩斯当时是凯尔特人有史以来薪资最高的球员,其年薪高达40万美元。除此之外,伍尔夫向凯尔特人明确表示,如果不回心转意的话,伯德必定会参加1979年的选秀。最终伯德于1979年4月与凯尔特人签订五年合约,总薪酬高达325万美元,他因此成为团体运动史上薪资最高的新秀球员。
除了伯德,第三十六顺位中签的莫里斯·奇克斯在日后也有亮眼成绩,曾四次参加全明星,连续五次入选最佳防守阵容。球员生涯退役后,奇克斯执教波特兰开拓者和费城76人,两支球队各担任教练4.5个赛季。2013-14赛季上半程,奇克斯担任底特律活塞主教练,但中途被球队解雇。另外,第四顺位中签的米歇尔·雷·理查森、第九顺位中签的雷吉·瑟乌斯、第十五顺位中签的迈克·马契尔也是本届选秀仅有的入选全明星赛的球员。第六十顺位中签的迈克尔·库珀于1987年赢得年度最佳防守球员奖,连续八年入选最佳防守阵容。他在洛杉矶湖人打了12年,五次带领球队夺得NBA总冠军。退役后,库珀执教WNBA球队洛杉矶火花八个赛季,帮助球队于2001年和2002年夺得WNBA总冠军。2004-05赛季,他担任丹佛掘金的代理主教练。另外有四名中签球员在NBA担任过教练,分别为第二十一顺位的迈克·埃文斯、第五十三顺位的兰迪·艾尔斯,以及第五十五顺位的马克·雅法罗尼。
位置 | G | F | C |
球员位置 | 后卫 | 前锋 | 中锋 |
^ | 表示此球员已经入选奈史密斯篮球名人纪念堂 |
+ | 表示此球员已经入选NBA全明星赛至少一次 |
x | 表示此球员已经入选NBA最佳阵容至少一次 |
# | 表示此球员从未在NBA常规赛或季后赛出赛过 |
轮次 | 顺位 | 球员 | 位置 | 国籍 | 中签球队(签权流转) | 原球队(大学校队/俱乐部) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 麦卡尔·汤普森 | F/C | 巴哈马 | 波特兰开拓者(从印第安纳步行者获得)[a] | 明尼苏达大学 |
1 | 2 | 菲尔·福特x | G | 美国 | 萨克拉门托国王 (从新泽西篮网获得)[b] | 北卡罗来纳大学 |
1 | 3 | 里克·罗比 | F/C | 美国 | 印第安纳步行者(经波特兰开拓者,从布法罗勇敢者获得)[a] | 肯塔基大学 |
1 | 4 | 米歇尔·雷·理查森+ | G/F | 美国 | 纽约尼克斯(经布法罗勇敢者和新泽西篮网,从休斯敦火箭获得)[c] | 蒙大拿大学 |
1 | 5 | 普维斯·绍特 | G/F | 美国 | 金州勇士 (经堪萨斯城国王,从洛杉矶湖人获得)[d] | 杰克逊州立大学 |
1 | 6 | 拉里·伯德^ | F | 美国 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳州立大学 |
1 | 7 | 罗恩·布鲁尔 | G | 美国 | 波特兰开拓者 (经西雅图超音速,从底特律活塞获得)[e] | 阿肯色大学 |
1 | 8 | 弗里曼·威廉姆斯 | G/F | 美国 | 波士顿凯尔特人 (经新奥尔良爵士,从洛杉矶湖人获得)[f] | 波特兰州立大学 |
1 | 9 | 雷吉·瑟乌斯+ | G | 美国 | 芝加哥公牛 | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
1 | 10 | 布奇·李 | G | 波多黎各 | 亚特兰大老鹰 | 马奎特大学 |
1 | 11 | 詹姆斯·哈迪 | F/C | 美国 | 新奥尔良爵士 (从金州勇士获得)[g] | 旧金山大学 |
1 | 12 | 乔治·L·约翰逊 | F/C | 美国 | 密尔沃基雄鹿 (从克利夫兰骑士获得)[h] | 圣约翰大学 |
1 | 13 | 温福德·博伊恩斯 | G/F | 美国 | 新泽西篮网 (从纽约尼克斯获得)[c] | 旧金山大学 |
1 | 14 | 罗杰·费格利 | G/F | 美国 | 华盛顿奇才 | 布拉德利大学 |
1 | 15 | 迈克·马契尔+ | F | 美国 | 克利夫兰骑士 (从密尔沃基雄鹿获得)[i] | 奥本大学 |
1 | 16 | 杰克·吉文斯 | G/F | 美国 | 亚特兰大老鹰 (经新奥尔良爵士,从洛杉矶湖人获得)[f] | 肯塔基大学 |
1 | 17 | 罗德·格里芬# | F | 美国 | 丹佛掘金 (从西雅图超音速获得)[j] | 威克森林大学 |
1 | 18 | 戴夫·科尔津 | C | 美国 | 华盛顿奇才 (从丹佛掘金获得)[k] | 德保罗大学 |
1 | 19 | 马蒂·伯恩斯 | F | 美国 | 菲尼克斯太阳 | 锡拉丘兹大学 |
1 | 20 | 弗兰基·桑德斯 | G/F | 美国 | 圣安东尼奥马刺 | 南方大学 |
1 | 21 | 迈克·埃文斯 | G | 美国 | 丹佛掘金 (从费城76人获得)[l] | 堪萨斯州立大学 |
1 | 22 | 雷蒙·汤森 | G | 美国 | 金州勇士 (从波特兰开拓者获得)[m] | 加州大学洛杉矶分校 |
2 | 23 | 特里·泰勒 | G/F | 美国 | 底特律活塞 (从新泽西篮网获得) | 底特律大学 |
2 | 24 | 基思·赫伦 | G/F | 美国 | 波特兰开拓者 (经亚特兰大老鹰,从布法罗勇敢者获得) | 维拉诺瓦大学 |
2 | 25 | 里克·威尔逊 | G | 美国 | 亚特兰大老鹰 (从休斯敦火箭获得) | 刘易斯维尔大学 |
2 | 26 | 罗恩·卡特 | G | 美国 | 洛杉矶湖人 (从堪萨斯城国王获得)[d] | 维吉尼亚军事学院 |
2 | 27 | 韦恩·拉德福德 | G | 美国 | 印第安纳步行者 | 印第安纳大学 |
2 | 28 | 巴斯特·马西尼# | F | 美国 | 休斯敦火箭 (从波士顿凯尔特人获得) | 犹他大学 |
2 | 29 | 约翰·朗 | G/F | 美国 | 底特律活塞 | 底特律大学 |
2 | 30 | 杰夫·贾金斯 | G/F | 美国 | 波士顿凯尔特人 (从新奥尔良大学获得) | 犹他大学 |
2 | 31 | 马文·约翰逊# | F | 美国 | 芝加哥公牛 | 新墨西哥大学 |
2 | 32 | 约翰·鲁德 | F | 美国 | 纽约尼克斯 (从亚特兰大老鹰获得) | 麦克尼斯州立大学 |
2 | 33 | 哈里·戴维斯 | F | 美国 | 克利夫兰骑士 | 佛罗里达州立大学 |
2 | 34 | 格雷格·邦奇 | F | 美国 | 纽约尼克斯 | 加州州立大学富勒顿分校 |
2 | 35 | 汤米·格林 | G | 美国 | 新奥尔良爵士 (从金州勇士获得) | 南方大学 |
2 | 36 | 莫里斯·奇克斯^ | G | 美国 | 费城76人 (从密尔沃基雄鹿获得) | 西德克萨斯农工大学 |
2 | 37 | 特里·赛克斯# | F | 美国 | 华盛顿奇才 | 格兰布林州立大学 |
2 | 38 | 卢·马西# | G | 美国 | 洛杉矶湖人 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 |
2 | 39 | 詹姆斯·李# | F | 美国 | 西雅图超音速 | 肯塔基大学 |
2 | 40 | 韦恩·库珀 | F/C | 美国 | 金州勇士 (从丹佛掘金获得) | 新奥尔良大学 |
2 | 41 | 杰罗姆·怀特黑德 | F/C | 美国 | 布法罗勇敢者 (从菲尼克斯太阳获得) | 马凯特大学 |
2 | 42 | 凯文·麦克唐纳# | F | 美国 | 西雅图超音速 (从圣安东尼奥马刺获得) | 宾夕法尼亚大学 |
2 | 43 | 格伦·黑根 | G | 美国 | 费城76人 | 圣波拿文都大学 |
2 | 44 | 克莱蒙·约翰逊 | F/C | 美国 | 波特兰开拓者 | 佛罗里达农工大学 |
3 | 46 | 霍利斯·科普兰 | F | 美国 | 丹佛掘金 (从布法罗勇敢者获得) | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
3 | 47 | 比利·雷·贝茨 | G | 美国 | 休斯敦火箭 | 肯塔基州立大学 |
3 | 49 | 杰夫·库克 | F/C | 美国 | 堪萨斯城国王 | 爱达荷州立大学 |
3 | 55 | 马克·雅法罗尼 | F | 美国 | 纽约尼克斯 | 弗吉尼亚大学 |
3 | 57 | 肯尼·希格斯 | G | 美国 | 克利夫兰骑士 | 路易斯安那州立大学 |
3 | 59 | 帕特·卡明斯 | F/C | 美国 | 密尔沃基雄鹿 | 辛辛那提大学 |
3 | 60 | 迈克尔·库珀 | G/F | 美国 | 洛杉矶湖人 | 新墨西哥大学 |
3 | 62 | 戴夫·巴顿 | C | 美国 | 新泽西篮网 (从丹佛掘金获得) | 圣母大学 |
3 | 63 | 乔尔·克莱默 | F/C | 美国 | 菲尼克斯太阳 | 圣地亚哥州立大学 |
3 | 64 | 杰拉尔德`亨德森 | G | 美国 | 圣安东尼奥马刺 | 弗吉尼亚联邦大学 |
4 | 67 | 杰基·罗宾逊 | F | 美国 | 休斯敦火箭 (从新泽西篮网) | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
4 | 70 | 杰夫·克朗普顿 | C | 美国 | 堪萨斯城国王 | 北卡罗来纳大学 |
4 | 80 | 奥蒂斯·霍华德 | F | 美国 | 密尔沃基雄鹿 | 奥斯汀佩伊州立大学 |
4 | 81 | 劳伦斯·波士顿 | F | 美国 | 华盛顿奇才 | 马里兰大学 |
4 | 84 | 沃尔特·乔丹 | F | 美国 | 新泽西篮网 (从丹佛掘金获得) | 普渡大学 |
4 | 85 | 鲍勃·米勒 | F | 美国 | 菲尼克斯太阳 | 辛辛那提大学 |
4 | 87 | 布雷特·弗罗曼 | C | 美国 | 费城76人 | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
5 | 96 | 达克·威廉姆斯 | G | 美国 | 新奥尔良爵士 | 圣母大学 |
5 | 101 | 布巴·威尔逊 | G | 美国 | 金州勇士 | 西卡罗莱纳大学 |
5 | 104 | 卡洛斯·特里 | G/F | 美国 | 洛杉矶湖人 | 温斯顿-塞勒姆州立大学 |
5 | 105 | 拉尔夫·德罗林格 | C | 美国 | 西雅图超音速 | 加州大学洛杉矶分校 |
5 | 107 | 安德烈·韦克菲尔德 | G | 美国 | 菲尼克斯太阳 | 芝加哥洛约拉大学 |
5 | 110 | 克莱·约翰逊 | G | 美国 | 波特兰开拓者 | 密苏里大学 |
6 | 118 | 约翰·道格拉斯 | G | 美国 | 新奥尔良爵士 | 堪萨斯大学 |
7 | 133 | 斯坦·皮特凯维奇 | G/F | 美国 | 布法罗勇敢者 | 奥本大学 |
7 | 146 | 金·安德森 | F | 美国 | 密尔沃基雄鹿 | 密苏里大学 |
7 | 149 | 史蒂夫·马洛维奇 | C | 美国 | 菲尼克斯太阳 | 圣迭戈州立大学 |
8 | 157 | 厄尔·埃文斯 | F | 美国 | 底特律活塞 | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
8 | 158 | 卡尔·基尔帕特里克 | C | 美国 | 新奥尔良爵士 | 路易斯安那州门罗大学 |
8 | 159 | 恰比·考克斯 | G | 美国 | 芝加哥公牛 | 旧金山大学 |
10 | 190 | 里基·威廉姆斯 | G | 美国 | 新奥尔良爵士 | 加州州立大学长滩分校 |
下列球员虽未中签,但至少在NBA打了一场比赛。
球员 | 位置 | 国籍 | 所属大学校队/俱乐部 |
---|---|---|---|
德尔·毕肖尔 | G | 美国 | 西宾夕法尼亚大学加利福尼亚分校 |
迈克·戴维斯 | C | 美国 | 马里兰大学 |
洛克·李 | C | 美国 | 圣地亚哥州立大学 |
迈尔斯·帕特里克 | F | 美国 | 奥本大学 |
萨姆·佩隆 | C | 美国 | 布法罗大学 |
吉姆·祖特 | C | 加拿大 | 湖首大学 |
下列大学小队队员提前申请选拔权:
1978年NBA选秀 | |
---|---|
基本资讯 | |
体育项目 | 篮球 |
日期 | 1978年6月9日 |
地点 | 美国纽约州纽约曼哈顿广场饭店 |
概述 | |
10轮中有202名球员获选 | |
联盟 | NBA |
选秀状元 | 麦卡尔·汤普森(波特兰开拓者) |
← 19771979 → |
1978年NBA选秀为NBA第32届选秀会,于1978年6月9日在美国纽约广场饭店举行。有22支NBA球队参与本届选秀会,首先由上届东部冠军波特兰开拓者及西部冠军费城76人各自抽取一名球员,之后其他球队按照掷硬币抽取。最终状元签由印第安纳步行者经掷硬币抽得,从新泽西篮网获得第一轮抽签权的萨克拉门托国王抽得榜眼签。但由于步行者在选秀大会前夕将状元签转给了波特兰开拓者,实际上状元选手归于开拓者,剩余首轮签及其他轮次的抽签权根据各球队在上赛季的胜负纪录倒序分配。参与选秀的大学生球员必须完成四年的学业,若中途退学,则无法获得选秀权限,必须待完成学业后才有资格。另一方面,选秀大会前夕,有五名经济困难的低年级大学生获得选拔资格,他们在选秀大会前夕向联盟提交了证明经济困难的材料,可以提前开启职业生涯谋生。本赛季正式开锣前,布法罗勇敢者将主场迁移到圣地亚哥,改名为圣地亚哥快船(也就是后来的洛杉矶快船)。本届选秀大会共有10轮抽签,有202名球员获得选拔资格。
是次选秀大会的状元为明尼苏达大学的麦卡尔·汤普森,由波特兰开拓者抽得。他由于在巴哈马出生,因此成为NBA史上第一位外籍状元。榜眼为北卡罗来纳大学的菲尔·福特,由堪萨斯城国王拿下。福特首赛季便夺得年度最佳新秀殊荣,入选年度最佳阵容。第六顺位中签的印第安纳州立大学低年级生拉里·伯德被波士顿凯尔特人抽中,但他在大四那年回归校队打球,直到1979年才回归NBA联盟。和福特一样,伯德首赛季也获得年度新秀和年度最佳阵容殊荣,同时参加全明星赛。纵观在凯尔特人13年的职业生涯,伯德共为球队夺得三届NBA总冠军,个人亦三度成为最有价值球员,两度成为总决赛最有价值球员,同时十次入选NBA全明星队伍,连续13年参加全明星赛。因成就突出,伯德入选奈史密斯篮球名人纪念堂,并于1996年NBA成立50周年的时候入选NBA50大巨星。球员生涯退役后,伯德转而担任教练员,为印第安纳步行者执教三个赛季,带领球队参加一次NBA总决赛。1998年,伯德获得年度最佳教练殊荣。
选秀前夕,拉里·伯德才刚刚完成了在印第安纳州立大学的大三学业。由于其在大学的所属班级已经毕业,故伯德没有循经济困难途径申请提前加入选秀。伯德于1974年被大学录取,1978年赛季开始前申请休学一年,之后再重返学校。
尽管获得选拔资格,伯德还是表示会在大四那年回校队打球。他家乡的球队印第安纳步行者原本拥有抽状元签的资格,但由于没能说服伯德退学打球,所以将抽签权转给了开拓者,而开拓者也没能说服伯德签约。到正式选秀的时候,前五支球队(包括第三顺位抽签的步行者)都跳过了伯德,只有第六顺位的凯尔特人选了伯德。尽管如此,如果伯德在下一次选秀前都未和凯尔特人签约,凯尔特人会失去他的独家合约,届时伯德可以重新参与1979年的选秀,与其他选择了他的球队签约。凯尔特人显然清楚这个情况,但还是选下了伯德。后来和凯尔特人总经理阿诺·奥尔巴赫谈判的时候,伯德的经纪人鲍勃·伍尔夫(Bob Woolf)直接拒绝了奥尔巴赫开出的薪水价码,而奥尔巴赫当时表示不会给伯德开出比戴夫·考恩斯薪水还要高的报酬。值得注意的是,考恩斯当时是凯尔特人有史以来薪资最高的球员,其年薪高达40万美元。除此之外,伍尔夫向凯尔特人明确表示,如果不回心转意的话,伯德必定会参加1979年的选秀。最终伯德于1979年4月与凯尔特人签订五年合约,总薪酬高达325万美元,他因此成为团体运动史上薪资最高的新秀球员。
除了伯德,第三十六顺位中签的莫里斯·奇克斯在日后也有亮眼成绩,曾四次参加全明星,连续五次入选最佳防守阵容。球员生涯退役后,奇克斯执教波特兰开拓者和费城76人,两支球队各担任教练4.5个赛季。2013-14赛季上半程,奇克斯担任底特律活塞主教练,但中途被球队解雇。另外,第四顺位中签的米歇尔·雷·理查森、第九顺位中签的雷吉·瑟乌斯、第十五顺位中签的迈克·马契尔也是本届选秀仅有的入选全明星赛的球员。第六十顺位中签的迈克尔·库珀于1987年赢得年度最佳防守球员奖,连续八年入选最佳防守阵容。他在洛杉矶湖人打了12年,五次带领球队夺得NBA总冠军。退役后,库珀执教WNBA球队洛杉矶火花八个赛季,帮助球队于2001年和2002年夺得WNBA总冠军。2004-05赛季,他担任丹佛掘金的代理主教练。另外有四名中签球员在NBA担任过教练,分别为第二十一顺位的迈克·埃文斯、第五十三顺位的兰迪·艾尔斯,以及第五十五顺位的马克·雅法罗尼。
位置 | G | F | C |
球员位置 | 后卫 | 前锋 | 中锋 |
^ | 表示此球员已经入选奈史密斯篮球名人纪念堂 |
+ | 表示此球员已经入选NBA全明星赛至少一次 |
x | 表示此球员已经入选NBA最佳阵容至少一次 |
# | 表示此球员从未在NBA常规赛或季后赛出赛过 |
轮次 | 顺位 | 球员 | 位置 | 国籍 | 中签球队(签权流转) | 原球队(大学校队/俱乐部) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 麦卡尔·汤普森 | F/C | 巴哈马 | 波特兰开拓者(从印第安纳步行者获得)[a] | 明尼苏达大学 |
1 | 2 | 菲尔·福特x | G | 美国 | 萨克拉门托国王 (从新泽西篮网获得)[b] | 北卡罗来纳大学 |
1 | 3 | 里克·罗比 | F/C | 美国 | 印第安纳步行者(经波特兰开拓者,从布法罗勇敢者获得)[a] | 肯塔基大学 |
1 | 4 | 米歇尔·雷·理查森+ | G/F | 美国 | 纽约尼克斯(经布法罗勇敢者和新泽西篮网,从休斯敦火箭获得)[c] | 蒙大拿大学 |
1 | 5 | 普维斯·绍特 | G/F | 美国 | 金州勇士 (经堪萨斯城国王,从洛杉矶湖人获得)[d] | 杰克逊州立大学 |
1 | 6 | 拉里·伯德^ | F | 美国 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳州立大学 |
1 | 7 | 罗恩·布鲁尔 | G | 美国 | 波特兰开拓者 (经西雅图超音速,从底特律活塞获得)[e] | 阿肯色大学 |
1 | 8 | 弗里曼·威廉姆斯 | G/F | 美国 | 波士顿凯尔特人 (经新奥尔良爵士,从洛杉矶湖人获得)[f] | 波特兰州立大学 |
1 | 9 | 雷吉·瑟乌斯+ | G | 美国 | 芝加哥公牛 | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
1 | 10 | 布奇·李 | G | 波多黎各 | 亚特兰大老鹰 | 马奎特大学 |
1 | 11 | 詹姆斯·哈迪 | F/C | 美国 | 新奥尔良爵士 (从金州勇士获得)[g] | 旧金山大学 |
1 | 12 | 乔治·L·约翰逊 | F/C | 美国 | 密尔沃基雄鹿 (从克利夫兰骑士获得)[h] | 圣约翰大学 |
1 | 13 | 温福德·博伊恩斯 | G/F | 美国 | 新泽西篮网 (从纽约尼克斯获得)[c] | 旧金山大学 |
1 | 14 | 罗杰·费格利 | G/F | 美国 | 华盛顿奇才 | 布拉德利大学 |
1 | 15 | 迈克·马契尔+ | F | 美国 | 克利夫兰骑士 (从密尔沃基雄鹿获得)[i] | 奥本大学 |
1 | 16 | 杰克·吉文斯 | G/F | 美国 | 亚特兰大老鹰 (经新奥尔良爵士,从洛杉矶湖人获得)[f] | 肯塔基大学 |
1 | 17 | 罗德·格里芬# | F | 美国 | 丹佛掘金 (从西雅图超音速获得)[j] | 威克森林大学 |
1 | 18 | 戴夫·科尔津 | C | 美国 | 华盛顿奇才 (从丹佛掘金获得)[k] | 德保罗大学 |
1 | 19 | 马蒂·伯恩斯 | F | 美国 | 菲尼克斯太阳 | 锡拉丘兹大学 |
1 | 20 | 弗兰基·桑德斯 | G/F | 美国 | 圣安东尼奥马刺 | 南方大学 |
1 | 21 | 迈克·埃文斯 | G | 美国 | 丹佛掘金 (从费城76人获得)[l] | 堪萨斯州立大学 |
1 | 22 | 雷蒙·汤森 | G | 美国 | 金州勇士 (从波特兰开拓者获得)[m] | 加州大学洛杉矶分校 |
2 | 23 | 特里·泰勒 | G/F | 美国 | 底特律活塞 (从新泽西篮网获得) | 底特律大学 |
2 | 24 | 基思·赫伦 | G/F | 美国 | 波特兰开拓者 (经亚特兰大老鹰,从布法罗勇敢者获得) | 维拉诺瓦大学 |
2 | 25 | 里克·威尔逊 | G | 美国 | 亚特兰大老鹰 (从休斯敦火箭获得) | 刘易斯维尔大学 |
2 | 26 | 罗恩·卡特 | G | 美国 | 洛杉矶湖人 (从堪萨斯城国王获得)[d] | 维吉尼亚军事学院 |
2 | 27 | 韦恩·拉德福德 | G | 美国 | 印第安纳步行者 | 印第安纳大学 |
2 | 28 | 巴斯特·马西尼# | F | 美国 | 休斯敦火箭 (从波士顿凯尔特人获得) | 犹他大学 |
2 | 29 | 约翰·朗 | G/F | 美国 | 底特律活塞 | 底特律大学 |
2 | 30 | 杰夫·贾金斯 | G/F | 美国 | 波士顿凯尔特人 (从新奥尔良大学获得) | 犹他大学 |
2 | 31 | 马文·约翰逊# | F | 美国 | 芝加哥公牛 | 新墨西哥大学 |
2 | 32 | 约翰·鲁德 | F | 美国 | 纽约尼克斯 (从亚特兰大老鹰获得) | 麦克尼斯州立大学 |
2 | 33 | 哈里·戴维斯 | F | 美国 | 克利夫兰骑士 | 佛罗里达州立大学 |
2 | 34 | 格雷格·邦奇 | F | 美国 | 纽约尼克斯 | 加州州立大学富勒顿分校 |
2 | 35 | 汤米·格林 | G | 美国 | 新奥尔良爵士 (从金州勇士获得) | 南方大学 |
2 | 36 | 莫里斯·奇克斯^ | G | 美国 | 费城76人 (从密尔沃基雄鹿获得) | 西德克萨斯农工大学 |
2 | 37 | 特里·赛克斯# | F | 美国 | 华盛顿奇才 | 格兰布林州立大学 |
2 | 38 | 卢·马西# | G | 美国 | 洛杉矶湖人 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 |
2 | 39 | 詹姆斯·李# | F | 美国 | 西雅图超音速 | 肯塔基大学 |
2 | 40 | 韦恩·库珀 | F/C | 美国 | 金州勇士 (从丹佛掘金获得) | 新奥尔良大学 |
2 | 41 | 杰罗姆·怀特黑德 | F/C | 美国 | 布法罗勇敢者 (从菲尼克斯太阳获得) | 马凯特大学 |
2 | 42 | 凯文·麦克唐纳# | F | 美国 | 西雅图超音速 (从圣安东尼奥马刺获得) | 宾夕法尼亚大学 |
2 | 43 | 格伦·黑根 | G | 美国 | 费城76人 | 圣波拿文都大学 |
2 | 44 | 克莱蒙·约翰逊 | F/C | 美国 | 波特兰开拓者 | 佛罗里达农工大学 |
3 | 46 | 霍利斯·科普兰 | F | 美国 | 丹佛掘金 (从布法罗勇敢者获得) | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
3 | 47 | 比利·雷·贝茨 | G | 美国 | 休斯敦火箭 | 肯塔基州立大学 |
3 | 49 | 杰夫·库克 | F/C | 美国 | 堪萨斯城国王 | 爱达荷州立大学 |
3 | 55 | 马克·雅法罗尼 | F | 美国 | 纽约尼克斯 | 弗吉尼亚大学 |
3 | 57 | 肯尼·希格斯 | G | 美国 | 克利夫兰骑士 | 路易斯安那州立大学 |
3 | 59 | 帕特·卡明斯 | F/C | 美国 | 密尔沃基雄鹿 | 辛辛那提大学 |
3 | 60 | 迈克尔·库珀 | G/F | 美国 | 洛杉矶湖人 | 新墨西哥大学 |
3 | 62 | 戴夫·巴顿 | C | 美国 | 新泽西篮网 (从丹佛掘金获得) | 圣母大学 |
3 | 63 | 乔尔·克莱默 | F/C | 美国 | 菲尼克斯太阳 | 圣地亚哥州立大学 |
3 | 64 | 杰拉尔德`亨德森 | G | 美国 | 圣安东尼奥马刺 | 弗吉尼亚联邦大学 |
4 | 67 | 杰基·罗宾逊 | F | 美国 | 休斯敦火箭 (从新泽西篮网) | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
4 | 70 | 杰夫·克朗普顿 | C | 美国 | 堪萨斯城国王 | 北卡罗来纳大学 |
4 | 80 | 奥蒂斯·霍华德 | F | 美国 | 密尔沃基雄鹿 | 奥斯汀佩伊州立大学 |
4 | 81 | 劳伦斯·波士顿 | F | 美国 | 华盛顿奇才 | 马里兰大学 |
4 | 84 | 沃尔特·乔丹 | F | 美国 | 新泽西篮网 (从丹佛掘金获得) | 普渡大学 |
4 | 85 | 鲍勃·米勒 | F | 美国 | 菲尼克斯太阳 | 辛辛那提大学 |
4 | 87 | 布雷特·弗罗曼 | C | 美国 | 费城76人 | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
5 | 96 | 达克·威廉姆斯 | G | 美国 | 新奥尔良爵士 | 圣母大学 |
5 | 101 | 布巴·威尔逊 | G | 美国 | 金州勇士 | 西卡罗莱纳大学 |
5 | 104 | 卡洛斯·特里 | G/F | 美国 | 洛杉矶湖人 | 温斯顿-塞勒姆州立大学 |
5 | 105 | 拉尔夫·德罗林格 | C | 美国 | 西雅图超音速 | 加州大学洛杉矶分校 |
5 | 107 | 安德烈·韦克菲尔德 | G | 美国 | 菲尼克斯太阳 | 芝加哥洛约拉大学 |
5 | 110 | 克莱·约翰逊 | G | 美国 | 波特兰开拓者 | 密苏里大学 |
6 | 118 | 约翰·道格拉斯 | G | 美国 | 新奥尔良爵士 | 堪萨斯大学 |
7 | 133 | 斯坦·皮特凯维奇 | G/F | 美国 | 布法罗勇敢者 | 奥本大学 |
7 | 146 | 金·安德森 | F | 美国 | 密尔沃基雄鹿 | 密苏里大学 |
7 | 149 | 史蒂夫·马洛维奇 | C | 美国 | 菲尼克斯太阳 | 圣迭戈州立大学 |
8 | 157 | 厄尔·埃文斯 | F | 美国 | 底特律活塞 | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
