2024-06-04 18:11 来源:本站编辑
个人资料 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1966-10-17) 1966年10月17日(57岁) 马里兰州海厄茨维尔 | |||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||
登录身高 | 6英尺10英寸(2.08米) | |||||||||||||
登录体重 | 230英磅(104千克) | |||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||
高中 | 德玛法天主教高级中学 (马里兰州海厄茨维尔) | |||||||||||||
大学 | 杜克大学(1985年–1989年) | |||||||||||||
NBA选秀 | 1989年 / 轮次:1 / 总顺位:2 | |||||||||||||
被洛杉矶快船选中 | ||||||||||||||
职业生涯 | 1989年–2003年 | |||||||||||||
位置 | 大前锋 / 小前锋 | |||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||
1989–1990 | 罗马维尔图斯 | |||||||||||||
1990–2000 | 克里夫兰骑士 | |||||||||||||
2000–2003 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
NBA生涯数据 | ||||||||||||||
得分 | 6,439 (7.0 ppg) | |||||||||||||
篮板 | 2,550 (2.8 rpg) | |||||||||||||
助攻 | 1,185 (1.3 apg) | |||||||||||||
NBA.com上的资料 rameless"> | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||
奖牌
|
世界大学生运动会奖牌记录 | ||
---|---|---|
代表 | ||
篮球 | ||
1 银牌 | 1987年萨格勒布 |
丹尼尔·约翰·威拉德·费里(英语:Daniel John Willard Ferry,1966年10月17日—)是美国前职业篮球运动员。
费里出生于马里兰州海厄茨维尔,其父鲍勃·费里原为NBA中锋。费里大学时效力于杜克大学,在校期间三次率队打入NCAA四强,多次被评为最佳球员。费里至今仍保持着杜克大学单场得分最高纪录——58分。他的35号球衣在杜克大学已经退役。
在1989年NBA选秀中,费里于首轮第2顺位被洛杉矶快船队选中,但他宁可前往意大利篮球联赛效力一年,也拒绝前往快船队报到。次年,快船队被迫将其签约权交换去骑士队,以换取罗恩·哈珀。
骑士队为费里提供了一份10年保障合同,但是他的表现远低于预期,仅有两个赛季的平均得分达到了两位数。2000年合同结束后,费里以自由球员身份与圣安东尼奥马刺队签约。2003年,费里随队夺得了NBA总冠军。赛后,费里宣布退役,转任马刺队的篮球事务总监,帮助球队在2005年再次夺冠。其后,费里与骑士队签约,成为其球队总经理。
个人资料 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1966-10-17) 1966年10月17日(57岁) 马里兰州海厄茨维尔 | |||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||
登录身高 | 6英尺10英寸(2.08米) | |||||||||||||
登录体重 | 230英磅(104千克) | |||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||
高中 | 德玛法天主教高级中学 (马里兰州海厄茨维尔) | |||||||||||||
大学 | 杜克大学(1985年–1989年) | |||||||||||||
NBA选秀 | 1989年 / 轮次:1 / 总顺位:2 | |||||||||||||
被洛杉矶快船选中 | ||||||||||||||
职业生涯 | 1989年–2003年 | |||||||||||||
位置 | 大前锋 / 小前锋 | |||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||
1989–1990 | 罗马维尔图斯 | |||||||||||||
1990–2000 | 克里夫兰骑士 | |||||||||||||
2000–2003 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
NBA生涯数据 | ||||||||||||||
得分 | 6,439 (7.0 ppg) | |||||||||||||
篮板 | 2,550 (2.8 rpg) | |||||||||||||
助攻 | 1,185 (1.3 apg) | |||||||||||||
NBA.com上的资料 rameless"> | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||
奖牌
|
世界大学生运动会奖牌记录 | ||
---|---|---|
代表 | ||
篮球 | ||
1 银牌 | 1987年萨格勒布 |
丹尼尔·约翰·威拉德·费里(英语:Daniel John Willard Ferry,1966年10月17日—)是美国前职业篮球运动员。
费里出生于马里兰州海厄茨维尔,其父鲍勃·费里原为NBA中锋。费里大学时效力于杜克大学,在校期间三次率队打入NCAA四强,多次被评为最佳球员。费里至今仍保持着杜克大学单场得分最高纪录——58分。他的35号球衣在杜克大学已经退役。
在1989年NBA选秀中,费里于首轮第2顺位被洛杉矶快船队选中,但他宁可前往意大利篮球联赛效力一年,也拒绝前往快船队报到。次年,快船队被迫将其签约权交换去骑士队,以换取罗恩·哈珀。
骑士队为费里提供了一份10年保障合同,但是他的表现远低于预期,仅有两个赛季的平均得分达到了两位数。2000年合同结束后,费里以自由球员身份与圣安东尼奥马刺队签约。2003年,费里随队夺得了NBA总冠军。赛后,费里宣布退役,转任马刺队的篮球事务总监,帮助球队在2005年再次夺冠。其后,费里与骑士队签约,成为其球队总经理。