2024-06-04 18:26 来源:本站编辑
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1985-05-23) 1985年5月23日(39岁) 波多黎各法哈多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 波多黎各 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录身高 | 7英尺3.5英寸(2.22米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录体重 | 295英磅(134千克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 卡瓜斯浸信会学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA选秀 | 2004年 / 轮次:2 / 总顺位:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被华盛顿奇才选中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业生涯 | 2001–至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2004 | 卡瓜斯克里奥人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | 华盛顿奇才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | 罗纳诺克耀眼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | 爱达荷奔腾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 卡瓜斯克里奥人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | 丰拉尔夫拉达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2012 | 克布拉迪亚斯海盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | 浙江雄狮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 首尔三星闪电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2013 | 浙江雄狮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 阿雷西博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | 青岛雄鹰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 瓜亚马奇才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 起亚嘉年华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 瓜亚马奇才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 圣地亚哥地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | 吉林东北虎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | 巴阿蒙牧牛人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | 金门酒厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 彭斯狮子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | 菲律宾火焰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 彭斯狮子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA.com上的资料 rameless"> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 rameless"> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌
|
彼得·约翰·拉莫斯·富恩特斯(西班牙语:Peter John Ramos Fuentes,1985年5月23日—)为波多黎各男子篮球运动员,司职中锋,他是波多黎各第6位参加NBA的球员,也是第3位参加NBA选秀的波多黎各选手。拉莫斯曾参加过NBA,NBA发展联盟,CBA和PBA。自2004年开始一直是波多黎各国家篮球队的成员。他也是2004年波多黎各国家队的其中一员,并协助波多黎各在2004年奥运会上击败美国国家队。拉莫斯获选为发展联盟的全明星队,并在2006至2007赛季获得NBA发展联盟的优异奖。
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1985-05-23) 1985年5月23日(39岁) 波多黎各法哈多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 波多黎各 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录身高 | 7英尺3.5英寸(2.22米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录体重 | 295英磅(134千克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 卡瓜斯浸信会学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA选秀 | 2004年 / 轮次:2 / 总顺位:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被华盛顿奇才选中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业生涯 | 2001–至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2004 | 卡瓜斯克里奥人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | 华盛顿奇才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | 罗纳诺克耀眼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | 爱达荷奔腾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 卡瓜斯克里奥人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | 丰拉尔夫拉达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2012 | 克布拉迪亚斯海盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | 浙江雄狮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 首尔三星闪电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2013 | 浙江雄狮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 阿雷西博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | 青岛雄鹰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 瓜亚马奇才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 起亚嘉年华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 瓜亚马奇才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 圣地亚哥地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | 吉林东北虎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | 巴阿蒙牧牛人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | 金门酒厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 彭斯狮子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | 菲律宾火焰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 彭斯狮子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA.com上的资料 rameless"> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 rameless"> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌
|
彼得·约翰·拉莫斯·富恩特斯(西班牙语:Peter John Ramos Fuentes,1985年5月23日—)为波多黎各男子篮球运动员,司职中锋,他是波多黎各第6位参加NBA的球员,也是第3位参加NBA选秀的波多黎各选手。拉莫斯曾参加过NBA,NBA发展联盟,CBA和PBA。自2004年开始一直是波多黎各国家篮球队的成员。他也是2004年波多黎各国家队的其中一员,并协助波多黎各在2004年奥运会上击败美国国家队。拉莫斯获选为发展联盟的全明星队,并在2006至2007赛季获得NBA发展联盟的优异奖。