欢迎来到进口食品商务网!

2021–22 菲尼克斯太阳赛季

2024-06-09 12:41 来源:本站编辑

2021–22 菲尼克斯太阳赛季
赛区冠军
主教练蒙提·威廉姆斯
总经理詹姆斯·琼斯
拥有者罗伯特·萨沃尔
主场馆菲尼克斯太阳球馆
成绩
战绩64–18 (.780)
名次赛区: 第1名 (太平洋)
联盟: 第1名 (西部)
季后赛第二轮
(达拉斯独行侠 3–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2020–21 2022–23 >

选秀

球员名单

2021–22 菲尼克斯太阳球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
5.0 !C 22 德安德烈·艾顿 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 250磅(113千克) 1998–07–23 亚利桑那
5.0 !C 18 俾斯麦·比永博 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 255磅(116千克) 1992–08–28 丰拉尔夫拉达
1.75 !G 1 德文·布克 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 206磅(93千克) 1996–10–30 肯塔基
3.75 !F 25 麦凯·布里吉斯 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 209磅(95千克) 1996–08–30 维拉诺瓦
3.75 !F 0 托瑞·克雷格 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 221磅(100千克) 1990–12–19 上州南卡大
3.75 !F 99 杰·克劳德 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 235磅(107千克) 1990–07–06 马凯特
1.75 !G 4 阿隆·霍勒迪 7000182880000000000♠6英尺0英寸(1.83米) 185磅(84千克) 1996–09–30 洛杉矶加大
3.75 !F 23 卡麦隆·强森 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95千克) 1996–03–03 北卡罗来纳
4.75 !F/C 8 弗兰克·卡明斯基  7000213360000000000♠7英尺0英寸(2.13米) 240磅(109千克) 1993–04–04 威斯康星
1.75 !G 19 加布里埃尔·隆博格(TW) 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92千克) 1994–12–04 莫斯科中央陆军
4.75 !F/C 00 贾维尔·麦基 7000213360000000000♠7英尺0英寸(2.13米) 270磅(122千克) 1988–01–19 内华达
1.75 !G 3 克里斯·保罗 7000182880000000000♠6英尺0英寸(1.83米) 175磅(79千克) 1985–05–06 威克森林
1.75 !G 15 卡梅洛·佩恩 7000185420000000000♠6英尺1英寸(1.85米) 183磅(83千克) 1994–08–08 穆雷州立
1.75 !G 2 艾弗瑞德·佩顿 7000190500000000000♠6英尺3英寸(1.91米) 195磅(88千克) 1994–02–22 路易斯安那
4.75 !F/C 20 达里奥·萨里奇  7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 225磅(102千克) 1994–04–08 安纳托利亚艾菲斯
1.75 !G 14 兰德瑞·沙米特 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86千克) 1997–03–13 卫奇塔州立
3.75 !F 12 伊什迈尔·温赖特(TW) 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 250磅(113千克) 1994–09–12 贝勒
主教练
  • 蒙提·威廉姆斯
助理教练
  • 凯文·扬
  • 蓝迪·阿耶斯
  • 马克·布赖恩特
  • 布莱恩特·盖茨
  • 贾莱特·杰克
  • 布莱恩特·兰德烈
  • 迈克尔·鲁芬

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • 伤兵

球员名单
最近球员异动:2022−02−10

排名

赛区

太平洋赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
z– 菲尼克斯太阳 64 18 .780 0.0 32–9 32–9 10–6 82
x– 金州勇士 53 29 .646 11.0 31–10 22–19 12–4 82
洛杉矶快船 42 40 .512 22.0 25–16 17–24 9–7 82
洛杉矶湖人 33 49 .402 31.0 21–20 12–29 3–13 82
萨克拉门托国王 30 52 .366 34.0 16–25 14–27 6–10 82

分区

西部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 z– 菲尼克斯太阳 * 64 18 .780 82
2 y– 孟菲斯灰熊 * 56 26 .683 8.0 82
3 x– 金州勇士 53 29 .646 11.0 82
4 x– 达拉斯独行侠 52 30 .634 12.0 82
5 y– 犹他爵士 * 49 33 .598 15.0 82
6 x– 丹佛掘金 48 34 .585 16.0 82
7 x– 明尼苏达森林狼 46 36 .561 18.0 82
8 洛杉矶快船 42 40 .512 22.0 82
9 x– 新奥尔良鹈鹕 36 46 .439 28.0 82
10 圣安东尼奥马刺 34 48 .415 30.0 82
11 洛杉矶湖人 33 49 .402 31.0 82
12 萨克拉门托国王 30 52 .366 34.0 82
13 波特兰开拓者 27 55 .329 37.0 82
14 俄克拉何马城雷霆 24 58 .293 40.0 82
15 休斯顿火箭 20 62 .244 44.0 82

海招网声明:未经许可,不得转载。