欢迎来到进口食品商务网!

2019–20 圣安东尼奥马刺赛季

2024-06-09 12:41 来源:本站编辑

2019–20 圣安东尼奥马刺赛季
主教练格雷格·波波维奇
总经理Brian Wright
拥有者马刺体育 & 娱乐公司
主场馆AT&T中心
成绩
战绩32–39 (.451)
名次赛区: 第4名 (西南)
联盟: 第11名 (西部)
季后赛未进入季后赛

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2018–19 2020–21 >

2019–20 圣安东尼奥马刺赛季为队史第五十三个赛季,也是达拉斯矮树丛更名为圣安东尼奥马刺后的第四十七个赛季。

自1996-97 赛季以来,马刺队第一次未能晋级季后赛,这是因为孟菲斯灰熊队于2020年8月13日击败密尔沃基雄鹿队,中断连续22年打进季后赛纪录。

选秀

球员名单

2019–20 圣安东尼奥马刺球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
4.75 !F/C 12 拉玛库斯·阿尔德里奇(C) 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 260磅(118千克) 1985–07–19 德州大学奥斯汀分校
1.75 !G 18 马可·贝里内利 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 1986–03–25 刚毅博洛尼亚
2.5 !G/F 10 德玛尔·德罗赞 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100千克) 1989–08–07 南加州大学
4.75 !F/C 14 德鲁·厄班克斯(TW) 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 250磅(113千克) 1997–02–01 俄勒冈州立大学
1.75 !G 11 布林·福布斯 7000190500000000000♠6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1993–07–23 密西根州立大学
2.5 !G/F 22 鲁迪·盖伊 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 230磅(104千克) 1986–08–17 康乃狄克大学
2.5 !G/F 3 凯尔登·约翰逊(GL) 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 220磅(100千克) 1999–10–11 肯塔基大学
3.75 !F 41 特雷·莱尔斯 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 234磅(106千克) 1995–11–05 肯塔基大学
4.75 !F/C 7 奇莫兹·莫图 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 219磅(99千克) 1997–03–22 南加州大学
1.75 !G 8 帕特里克·米尔斯(C) 7000182880000000000♠6英尺0英寸(1.83米) 185磅(84千克) 1988–08–11 加利福尼亚圣玛丽学院
1.75 !G 5 德琼泰·穆雷 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 170磅(77千克) 1996–09–19 华盛顿大学
5.0 !C 25 雅各·伯尔特 7000213360000000000♠7英尺0英寸(2.13米) 230磅(104千克) 1995–10–15 犹他大学
3.75 !F 19 卢卡·沙马尼奇(GL) 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 227磅(103千克) 2000–01–09 卢布尔雅那奥林匹亚
2.5 !G/F 1 卢尼·沃克 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 192磅(87千克) 1998–12–14 迈阿密大学
1.75 !G 15 昆达里·威特史布恩(TW) 7000190500000000000♠6英尺3英寸(1.91米) 205磅(93千克) 1996–09–10 密西西比州立大学
1.75 !G 4 德里克·怀特 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86千克) 1994–07–02 科罗拉多大学波德分校
主教练
  • 格雷格·波波维奇
助理教练
  • 蒂姆·邓肯
  • 奇普·恩格兰特
  • 贝姬·哈蒙
  • 威尔·哈迪
  • 米谢尔·约翰逊

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−03−07

排名

赛区

西南赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
x – 休斯敦火箭 44 28 .611 8.5 24–11 20–17 8–5 72
x – 达拉斯独行侠 43 32 .573 11.0 20–18 23–14 10–4 75
孟菲斯灰熊 34 39 .466 19.0 20–17 14–22 4–9 73
圣安东尼奥马刺 32 39 .451 20.0 19–15 13–24 7–6 71
新奥尔良鹈鹕 30 42 .417 22.5 15–21 15–21 4–9 72

分区

西部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 c – 洛杉矶湖人 52 19 .732 71
2 x – 洛杉矶快船 49 23 .681 3.5 72
3 x – 丹佛掘金 46 26 .639 6.5 72
4 x – 俄克拉何马城雷霆 44 28 .611 8.5 72
5 x – 休斯敦火箭 44 28 .611 8.5 72
6 x – 犹他爵士 44 28 .611 8.5 72
7 x – 达拉斯独行侠 43 32 .573 11.0 75
8 x – 波特兰开拓者 35 39 .473 18.5 74
9 孟菲斯灰熊 34 39 .466 19.0 73
10 菲尼克斯太阳 34 39 .466 19.0 73
11 圣安东尼奥马刺 32 39 .451 20.0 71
12 萨克拉门托国王 31 41 .431 21.5 72
13 新奥尔良鹈鹕 30 42 .417 22.5 72
14 明尼苏达森林狼 19 45 .297 29.5 64
15 金州勇士 15 50 .231 34.0 65


交易

海招网声明:未经许可,不得转载。